Surface Pro 7 Plus hiện đang là phiên bản Pro có nhiều điểm tương đồng với Surface Pro 8 nhất. Tuy nhiên việc đặt mua Surface Pro 7 Plus thường khó hơn so với Surface Pro 7 và Surface Pro 8 do Microsoft chỉ mở bán thiết bị này qua kênh người dùng doanh nghiệp.
Dưới đây là chi tiết thông số kỹ thuật, điểm chuẩn CPU & GPU, chất lượng hiển thị, mức âm lượng, tốc độ xử lý,… của hai dòng Pro này.
1. Kích thước và trọng lượng
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Trọng lượng | 0.88 kg (1.94 lbs) | 0.77 kg (1.7 lbs) |
Kích thước | 28.7 x 20.8 x 0.93 cm (11.3 x 8.19 x 0.37 inches) | 29.2 x 20.1 x 0.85 cm (11.5 x 7.91 x 0.33 inches) |
Tổng diện tích | 597 cm2 (92.5 inches2) | 587 cm2 (91 inches2) |
Tỉ lệ màn hình/ thân máy | ~84.3% | ~76.7% |
Viền bezel | 6.2 mm | 16.1 mm |
Màu sắc | Đen, Bạch kim | Đen, Bạch kim |
2. Giải pháp làm mát
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Hệ thống làm mát | Chủ động | Thụ động |
Tản nhiệt Vapor chamber | Có | Không |
Số lượng quạt | 1 | N/A |
3. Màn hình
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Độ phân giải | 2880 x 1920 | 2736 x 1824 |
Kích thước | 13 inches | 12.3 inches |
Loại màn hình | IPS LCD | IPS LCD |
Tần số quét | 120 Hz | 60 Hz |
Mật độ điểm ảnh | 267 PPI | 267 PPI |
Tỉ lệ khung hình | 3:2 | 3:2 |
Hỗ trợ HDR | Có (Dolby Vision) | Không |
Màn hình cảm ứng | Có | Có |
4. Khả năng hiển thị
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Độ tương phản | 1000: 1 | 1200: 1 |
sRGB | 100% | 96,8% |
Adobe RGB | N/A | 63.7% |
Tốc độ phản hồi | N/A | 63.7% |
Độ sáng tối đa | ~450 nits | ~400 nits |
5. Pin
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Dung lượng | 51.5 Wh | 48.9 Wh |
Loại pin | N/A | Li-Ion |
Có thể thay thế | Không | Không |
Sạc qua Type-C | Có | Có |
Sạc qua Surface Connect | Có | Có |
Vị trí cổng Surface Connect | Bên phải | Bên phải |
Trọng lượng AC adapter | N/A | 255 gramm |
6. CPU
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Tên CPU | - Intel Core i5 1135G7
- Intel Core i7 1185G7
| - Intel Core i3 1115G4
- Intel Core i5 1135G7
- Intel Core i7 1165G7
|
Tần số cơ bản | 0.9-2.4 GHz | 1.7-3.0 GHz |
Tần số turbo | 4.2 GHz | 4.1 GHz |
Lõi | 4 | 2 |
Luồng | 8 | 4 |
L3 Cache | 8 MB | 6 MB |
GPU tích hợp | Iris Xe Graphics G7 80EU | Intel Iris Xe Graphics G4 |
Tiến trình | 10 nm | 10 nm |
7. Điểm chuẩn Benchmark
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Geekbench 5 (đơn lõi) | 1256 | 1187 |
Geekbench 5 (đa lõi) | 4232 | 2536 |
Cinebench R23 (đơn lõi) | 1282 | 1305 |
Cinebench R23 (đa lõi) | 4682 | 2408 |
8. GPU
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Tên GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) | Intel UHD Graphics Xe G4 |
TGP | 15 W | 15 W |
Loại GPU | Tích hợp | Tích hợp |
Tiến trình | 10 nm | 10 nm |
Xung cơ bản | 300 MHz | 300 MHz |
Xung tăng cường | 1100 MHz | 1100 MHz |
FLOPS | 1.41 TFLOPS | 0.84 TFLOPS |
Loại bộ nhớ | LPDDR4X | LPDDR4X |
Tốc độ bộ nhớ | 4.27 Gb / giây | 4.27 Gb / giây |
Hỗ trợ DirectX | 12 | 12 |
9. RAM
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Kích thước RAM | | |
Channels | 2×4 GB | 2×4 GB |
Loại | LPDDR4X | LPDDR4X |
Có thể nâng cấp | Không | Không |
10. Bộ nhớ
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Kích thước bộ nhớ | | |
Bus | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 3.0 (4x) |
Loại SSD | SSD (M2) | SSD (M2) |
Channels | 1×128 GB | 1×128 GB |
Có thể nâng cấp | Có | Có |
Số khe cắm thẻ SSD | 1 | 1 |
NVMe | Có | Có |
11. Âm thanh
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Dolby Atmos | Có | Có |
Số micro | 2 | 2 |
Âm lượng | N/A | 75.2 dB |
12. Kết nối
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
Chuẩn Wi-Fi | v6 | v6 |
Bluetooth | v5.1 | v5 |
Cảm biến vân tay | Không | Không |
Webcam | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
13. Cổng kết nối
| Surface Pro 8 | Surface Pro 7 Plus |
USB-A | Không | 1x USB 3.1 |
USB Type-C | 2x USB 4.0 | 1x USB 3.1 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Không |
HDMI | Không | Không |
DisplayPort | Không | Không |
VGA | VGA | VGA[S1] |
Giắc âm thanh 3.5mm | Có | Có |
Ethernet (RJ45) | Không | Không |
Trên đây là các thông số của 2 dòng sản phẩm Surface Pro 8 và Surface Pro 7 Plus.
Nếu chiếc surface yêu quý của bạn gặp vấn đề hãy liên hệ ngay với Bình Minh Phát. Chúng tôi là đơn vị sửa chữa surface chuyên nghiệp và uy tín tại TPHCM. Với đội ngũ kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá chi tiết về những lỗi mà surface của bạn đang gặp phải và đưa ra những ý phương án khắc phục triệt để nhất.
Chúc các bạn thành công!
Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây nhé.
CÔNG TY TNHH TM MTV BÌNH MINH PHÁT
Chi nhánh CH An Phát
- Địa Chỉ: 56 Đường số 3 – P.9 – Q. Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
- Điện Thoại: 0913.773.009